Mobiliario Urbano MUPI's LED
INFORMACIÓN DETALLADA
Principales Características:
Nuestro mobiliario urbano de exteriores puede ser utilizado en el aeropuerto, centro comercial, hotel, edificio de oficinas, estación de tren, atracciones turísticas, centro de exhibiciones y bancos para incrementar el atractivo y expandir la influencia.
1. Diseño elegante e innovador
2. Instalación y mantenimiento rápidos y convenientes
3. Opciones flexibles de publicidad – nuestro mobiliario urbano LED puede ser de dos pantallas LED, o de una pantalla LED con el otro lado usando la publicidad tradicional de caja de luz.
4. Alta definición, proyección vívida y amplio ángulo de visión del mobiliario urbano digital LED.
5. Control inteligente con soluciones WIFI o 3G.
Información Técnica
Este producto patentado puede fabricarse personalmente de acuerdo a diferentes requerimientos. Usted puede escoger P6,P6.67,P10 o el tamaño puede ser personalizado.
| Especificaciones Técnicas | Mobiliario Urbano LED |
| Ambiente | Exterior |
| Tamaño del Píxel | 6 mm |
| Configuración del Píxel | SMD3535 1R1G1B |
| Dimensión del Marco (LxPxA) | 1,200 × 1,920 × 258 mm |
| Dimensión de la Pantalla | 960 × 1,680 mm |
| Resolución de la Pantalla | 160 × 280 dots |
| Material del Gabinete | Gabinete de acero con vidrio de resistencia vandálica |
| Brillo | ≥ 6,000 nits |
| Distancia de Visión | > 6 m |
| Ángulo de Visión | H120° V120° |
| Frecuencia de Actualización | ≥ 1,440 Hz |
| Potencia de Entrada (Máx.) | 680 W/M ² |
| Potencia de Entrada (Típica) | 240 W/M ² |
| Temperatura de Trabajo | '-20 °C a 60 °C |
| Humedad de Trabajo | 10% RH a 90% RH |
| Método de Control | WIFI, 3G (Opcional) |
| Área de Aplicación | Estación de Bus, Estación de Metro, Centro Comercial, etc. |
